유찰 1회








KG모빌리티가솔린
코란도
연식
2021년
주행거리
51,930km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)14,400,000원
감정가18,000,000원
매각가16,600,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 16,600,000원 | 낙찰률 | 92.2% |
|---|
과거 낙찰 사례
코란도 · 2021년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
12,380,000원
최저
8,490,000원
최고
16,600,000원
평균 낙찰률
83%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,656만원
최저
1,100만원
최고
2,390만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 구로구 구로동로23길 14 (구로동) | ||
| 사건번호 | 2025타경10760 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 18,000,000원 | 최저매각가격 | 14,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-15 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매8계 | 담당자 전화 | (02)2192-1338(문의:오전10시~오후4시요망) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 코란도 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KPBAH3AT1MP040593 | ||
| 보관장소 | 서울 구로구 목동로1길 44-20 (구로동) | ||
| 주행거리 | 51,930km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9