유찰 1회





제네시스가솔린
G80
연식
2019년
주행거리
75,578km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)11,900,000원
감정가17,000,000원
매각가13,250,000원
비고- 연식: 2019
- 주행거리: 77,578㎞
- 가솔린
- 기타사항 감정평가서 참조
매각 결과
매각| 매각가 | 13,250,000원 | 낙찰률 | 77.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
G80 · 2019년식 ±1 · 9건평균 낙찰가
13,447,622원
최저
9,888,800원
최고
20,290,000원
평균 낙찰률
73.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부천시 원미구 부흥로303번길 31, 1335동 1903호 (중동, 그린타운) | ||
| 사건번호 | 2025타경34702 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 11,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-16 10:00 @ 별관제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 032-320-1139 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGL41DBKU300833 | ||
| 보관장소 | 경기 부천시 소사로 887, 대성주차장 | ||
| 비고 | - 연식: 2019 - 주행거리: 77,578㎞ - 가솔린 - 기타사항 감정평가서 참조 | ||
| 주행거리 | 75,578km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6