유찰 1회


토요타하이브리드
2
RAV4
연식
2021년
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)21,700,000원
감정가31,000,000원
매각가30,881,000원
비고자동차 등록 원부상 색상 회색이나 실제 색상 검은색임.
(감정평가서 참조)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 30,881,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 99.6% | ||
| 매각가 | 30,881,000원 | 낙찰률 | 99.6% |
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 강남구 봉은사로1길 42-17 303호 (논현동) | ||
| 사건번호 | 2025타경510852 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경510852 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 31,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 21,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 31,000,000원 | 최저매각가격 | 21,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-08 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매31계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) | ||
| 담당계 | 경매31계 | 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 토요타 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 토요타 RAV4 Hybrid AWD | ||
| 제조사 | 토요타 | 차량명 | 토요타 RAV4 Hybrid AWD |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | JTMDWRFV5MD110967 | ||
| 보관장소 | 인천 중구 백운로 387번길 53 오토마트 | ||
| 비고 | 자동차 등록 원부상 색상 회색이나 실제 색상 검은색임. (감정평가서 참조) | ||
물건 사진
3장
사진 1

사진 2

사진 3