유찰 2회















아우디디젤
A7 50 TDI quattro
연식
2016년
주행거리
152,157km
연료
디젤
최저매각가격(49%)6,860,000원
감정가14,000,000원
과거 낙찰 사례
A7 · 2016년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
13,199,333원
최저
12,120,000원
최고
13,788,000원
평균 낙찰률
80.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,767만원
최저
900만원
최고
3,150만원
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 연수구 센트럴로 415 102동 4708호 (송도동, 힐스테이트송도더테라스) | ||
| 사건번호 | 2025타경509537 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 6,860,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-11 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매31계 | 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A7 50 TDI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZ4G0GN013947 | ||
| 보관장소 | 인천 미추홀구 노적산로 21 석암주차장(032-875-4018) | ||
| 주행거리 | 152,157km | ||
물건 사진
16장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16