유찰 1회










기타LPG
카렌스
연식
2014년
주행거리
165,538km
연료
LPG
최저매각가격(70%)4,060,000원
감정가5,800,000원
비고-계기판상의 주행거리는 165,538km
-유효검사기간 2024.04.14.~2026.04.13.
-사용연료는 가스(LPG)임
-리어휀더(조수석 뒤 휀더) 하단부식에 의한 도장 벗겨짐 있음
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전남 담양군 용면 용동2길 2 | ||
| 사건번호 | 2025타경34449 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 5,800,000원 | 최저매각가격 | 4,060,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-17 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | 062-239-1623(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 카렌스 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2014 | 연료 | LPG |
| 차대번호 | KNAHT814BEK070472 | ||
| 보관장소 | 광주 동구 소태동 493-1, 493-10, 494-1, 494-2 영빈2주차장(010-5743-8200) | ||
| 비고 | -계기판상의 주행거리는 165,538km -유효검사기간 2024.04.14.~2026.04.13. -사용연료는 가스(LPG)임 -리어휀더(조수석 뒤 휀더) 하단부식에 의한 도장 벗겨짐 있음 | ||
| 주행거리 | 165,538km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11