유찰 1회





















캐딜락가솔린
캐딜락XT5
연식
2018년
주행거리
146,726km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)11,900,000원
감정가17,000,000원
비고-계기판상의 주행거리는 146,726km
-유효검사기간 2024.08.24.~2026.08.23.
-사용연료는 휘발유임
-엔진룸 하부에 누유현상 있고, 엔진출력저하현상있음
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전남 곡성군 입면 삼오연지길 41-8 | ||
| 사건번호 | 2025타경33896 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 11,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-17 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | 062-239-1623(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 캐딜락 | 차량명 | 캐딜락XT5 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | 1GYFN9RS9JZ168280 | ||
| 보관장소 | 광주 광산구 동곡로 430 평동주차장(010-4629-2670) | ||
| 비고 | -계기판상의 주행거리는 146,726km -유효검사기간 2024.08.24.~2026.08.23. -사용연료는 휘발유임 -엔진룸 하부에 누유현상 있고, 엔진출력저하현상있음 | ||
| 주행거리 | 146,726km | ||
물건 사진
22장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18

사진 19

사진 20

사진 21

사진 22