유찰 2회









KG모빌리티가솔린
티볼리 에어
연식
2018년
주행거리
96,101km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)8,400,000원
감정가12,000,000원
비고계기판상 주행거리는 96,101km임.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
티볼리 · 2018년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
6,152,199원
최저
5,600,000원
최고
6,787,800원
평균 낙찰률
63.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,016만원
최저
450만원
최고
1,740만원
사건 기본 정보
| 법원 | 동부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산광역시 수영구 수영로610번길 28 402호 | ||
| 사건번호 | 2025타경5618 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 8,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-13 10:00 @ 203호법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 780-1424 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 티볼리 에어 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KPBXL3AR1JP207357 | ||
| 보관장소 | 부산 기장군 기장읍 기장대로 82-14, 용당주차장 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 96,101km임. | ||
| 주행거리 | 96,101km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10