유찰 2회









현대하이브리드
그랜저 하이브리드
연식
2019년
주행거리
196,026km
연료
하이브리드
최저매각가격(49%)8,820,000원
감정가18,000,000원
비고계기판상 주행거리 196,026㎞
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2019년식 ±1 · 23건평균 낙찰가
13,936,117원
최저
6,834,000원
최고
27,520,000원
평균 낙찰률
82%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,994만원
최저
421만원
최고
3,990만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김해시 진영읍 김해대로 461 505동 1804호(여래리, 센텀큐브) | ||
| 사건번호 | 2025타경13123 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 18,000,000원 | 최저매각가격 | 8,820,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-14 10:00 @ 133호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | (052)216-8265(구내:8265) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 하이브리드 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHF1413BKA048696 | ||
| 보관장소 | 울산 울주군 언양읍 언양로 605 복산주차장 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리 196,026㎞ | ||
| 주행거리 | 196,026km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10