유찰 1회





벤츠디젤
CLS250 d 4Matic
연식
0년
연료
디젤
최저매각가격(70%)10,500,000원
감정가15,000,000원
매각가10,650,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 10,650,000원 | 낙찰률 | 71.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
CLS250 · 0년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
10,650,000원
최저
10,650,000원
최고
10,650,000원
평균 낙찰률
71%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 포항지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산광역시 강서구 명지국제5로 165 812동1604호(명지동,명지 스위트팰리스) | ||
| 사건번호 | 2025타경4268 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 10,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-06 10:00 @ 제3호법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 054-250-3217(구내:3217) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | CLS250 d 4Matic |
|---|---|---|---|
| 연식 | 0 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WDDLJ9HB4GA182929 | ||
| 보관장소 | 포항시 남구 연일읍 오천리 297-2, 장춘개발 내 | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6