유찰 1회















제네시스가솔린
2
G80
연식
2018년
주행거리
146,412km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)11,550,000원
감정가16,500,000원
매각가11,556,000원
비고감정평가서 참조 주행거리 146,412km
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 11,556,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 70.0% | ||
| 매각가 | 11,556,000원 | 낙찰률 | 70.0% |
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청남도 천안시 서북구 개목2길 35, 501호 (성정동, 서연빌) | ||
| 사건번호 | 2025타경12037 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경12037 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 16,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 11,550,000원 | ||
| 감정평가액 | 16,500,000원 | 최저매각가격 | 11,550,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-07 10:00 @ 제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매7계 | ||
| 담당자 전화 | 041-620-3077 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 041-620-3077 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | G80 | ||
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G80 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGL41DDJU262820 | ||
| 보관장소 | 천안시 성거읍 망향로 393-9 뉴하우징 | ||
| 비고 | 감정평가서 참조 주행거리 146,412km | ||
| 주행거리 | 146,412km | ||
물건 사진
16장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16