유찰 2회
















아우디디젤
A6 40 TDI
연식
2020년
주행거리
158,842km
연료
디젤
최저매각가격(49%)12,250,000원
감정가25,000,000원
비고우측 앞.뒷휀더 찌그러짐 및 긁힘 있음.
과거 낙찰 사례
A6 · 2020년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
30,645,000원
최저
25,690,000원
최고
35,600,000원
평균 낙찰률
85.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,301만원
최저
2,590만원
최고
5,555만원
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 금천구 독산로35길 51-11, 201호 (시흥동) | ||
| 사건번호 | 2025타경59281 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 12,250,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-13 10:00 @ 광교신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매18계 | 담당자 전화 | (031)210-1478(구내:1478) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A6 40 TDI |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZF24LN018726 | ||
| 보관장소 | 화성시 안녕길 95-50 우리물류 | ||
| 비고 | 우측 앞.뒷휀더 찌그러짐 및 긁힘 있음. | ||
| 주행거리 | 158,842km | ||
물건 사진
17장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17