유찰 1회




아우디디젤
A6 40 TDI quattro
연식
2016년
주행거리
169,361km
연료
디젤
최저매각가격(70%)9,450,000원
감정가13,500,000원
매각가10,599,999원
매각 결과
매각| 매각가 | 10,599,999원 | 낙찰률 | 78.5% |
|---|
과거 낙찰 사례
A6 · 2016년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
9,509,215원
최저
8,110,000원
최고
10,723,000원
평균 낙찰률
73.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,231만원
최저
680만원
최고
2,100만원
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 군산시 풍전4길 33-3 104동 801호 (소룡동, 해강솔비앙1단지) | ||
| 사건번호 | 2025타경513037 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,500,000원 | 최저매각가격 | 9,450,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-08 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매31계 | 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A6 40 TDI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZ4G5GN168042 | ||
| 보관장소 | 인천광역시 남동구 남촌동 625-58 | ||
| 주행거리 | 169,361km | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5