유찰 1회











기아디젤
셀토스
연식
2020년
주행거리
15,023km
연료
디젤
최저매각가격(80%)16,800,000원
감정가21,000,000원
매각가19,110,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 19,110,000원 | 낙찰률 | 91.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
셀토스 · 2020년식 ±1 · 5건평균 낙찰가
15,038,400원
최저
9,732,000원
최고
19,110,000원
평균 낙찰률
80.7%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,600만원
최저
990만원
최고
3,190만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울동부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 송파구 거여동 양산로8길 24, 205동 201호(거여동, 거여2단지 효성아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경50234 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 21,000,000원 | 최저매각가격 | 16,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-13 10:00 @ 101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 02-2204-2409(구내:2409) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 셀토스 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAEN815GLK009283 | ||
| 보관장소 | 서울특별시 강동구 둔촌동 589 둔촌주차장 | ||
| 주행거리 | 15,023km | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12