유찰 1회

















현대디젤
맥스크루즈(MAXCRUZ)
연식
2018년
주행거리
123,035km
연료
디젤
최저매각가격(70%)11,200,000원
감정가16,000,000원
비고내차피해 2회.
과거 낙찰 사례
맥스크루즈 · 2018년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
6,966,667원
최저
4,660,000원
최고
9,570,000원
평균 낙찰률
61.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,575만원
최저
1,150만원
최고
1,999만원
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 천안시 서북구 봉서산샛길 65, 410동 403호 (쌍용동, 주공아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경57617 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 16,000,000원 | 최저매각가격 | 11,200,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-01 10:00 @ 광교신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | (031)210-1266 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 맥스크루즈(MAXCRUZ) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSR81XBJU291856 | ||
| 보관장소 | 용인시 기흥구 보정로 117, 6층 걸리버옥션(보정동, 리베로빌딩) | ||
| 비고 | 내차피해 2회. | ||
| 주행거리 | 123,035km | ||
물건 사진
18장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18