유찰 2회








KG모빌리티디젤
코란도
연식
2019년
주행거리
98,914km
연료
디젤
최저매각가격(49%)5,880,000원
감정가12,000,000원
비고1. 주행거리 : 98,914Km, 사용연료 : 경유
2. 기타 자세한 사항은 감정평가서 및 보험개발원에서 제공하는 '중고차사고이력정보보고서' 참조
과거 낙찰 사례
코란도 · 2019년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
8,972,000원
최저
7,311,000원
최고
12,050,000원
평균 낙찰률
78.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,188만원
최저
599만원
최고
1,930만원
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 부천시 원미구 부일로362번길 28-6, 402호(중동, 블루밍아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경33862 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 5,880,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-12 10:00 @ 별관제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매8계 | 담당자 전화 | 032-320-1138 [별관1층 민사신청과] |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 코란도 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPBAH3AP1KP009395 | ||
| 보관장소 | 부천시 소사로 887, 대성주차장 | ||
| 비고 | 1. 주행거리 : 98,914Km, 사용연료 : 경유 2. 기타 자세한 사항은 감정평가서 및 보험개발원에서 제공하는 '중고차사고이력정보보고서' 참조 | ||
| 주행거리 | 98,914km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9