유찰 2회












아우디디젤
A6 40 TDI quattro
연식
2016년
주행거리
106,196km
연료
디젤
최저매각가격(64%)9,600,000원
감정가15,000,000원
과거 낙찰 사례
A6 · 2016년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
9,509,215원
최저
8,110,000원
최고
10,723,000원
평균 낙찰률
73.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,231만원
최저
680만원
최고
2,100만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울중앙지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 강동구 암사11길 23, 302호 (암사동) | ||
| 사건번호 | 2025타경104169 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 9,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-07 10:00 @ 4별관211호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 530-1819(제4별관 민사집행과) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A6 40 TDI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZ4G5GN134053 | ||
| 보관장소 | 서울 서초구 내곡동 1-593 | ||
| 주행거리 | 106,196km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13