유찰 1회














기아가솔린
카니발 하이리무진
연식
2019년
주행거리
71,981km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)16,800,000원
감정가24,000,000원
과거 낙찰 사례
카니발 · 2019년식 ±1 · 17건평균 낙찰가
12,615,159원
최저
8,500,000원
최고
19,197,709원
평균 낙찰률
81.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,349만원
최저
1,200만원
최고
3,880만원
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 제주시 조천읍 신촌3길 33 (신촌리) | ||
| 사건번호 | 2025타경1900 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 24,000,000원 | 최저매각가격 | 16,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-31 10:00 @ 제주지법제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 064-729-2154 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 하이리무진 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNAME811BKS582065 | ||
| 보관장소 | 제주시 어영길 64-44 제3자 현대물품보관소(주)에게 보관 | ||
| 주행거리 | 71,981km | ||
물건 사진
15장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15