유찰 1회



KG모빌리티디젤
렉스턴 스포츠칸
연식
2021년
주행거리
54,461km
연료
디젤
최저매각가격(70%)14,000,000원
감정가20,000,000원
매각가16,329,999원
비고- 연식 및 연료 : 2021년식, 경유
- 주행거리 : 54,461㎞
- 유효검사기간 : 2024.02.25.~2026.02.24.
- 사고이력조회에 의하면 상대차 피해 1회[수리(견적)비용 미확정] 있음
매각 결과
매각| 매각가 | 16,329,999원 | 낙찰률 | 81.6% |
|---|
과거 낙찰 사례
렉스턴 · 2021년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
17,464,999원
최저
16,329,999원
최고
18,599,999원
평균 낙찰률
75.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,351만원
최저
1,111만원
최고
4,700만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주 북구 군왕로 311 103동 2901호 (각화동, 서희스타힐스) | ||
| 사건번호 | 2025타경33933 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 20,000,000원 | 최저매각가격 | 14,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-08 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 062-239-1671(본관2층 지법 253호 민사집행과) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 렉스턴 스포츠칸 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPADM4AE1MP123178 | ||
| 보관장소 | 광주 광산구 동곡로 430 (월전동, 평동주차장) (010-4629-2670) | ||
| 비고 | - 연식 및 연료 : 2021년식, 경유 - 주행거리 : 54,461㎞ - 유효검사기간 : 2024.02.25.~2026.02.24. - 사고이력조회에 의하면 상대차 피해 1회[수리(견적)비용 미확정] 있음 | ||
| 주행거리 | 54,461km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4