유찰 1회








제네시스디젤
GV70
연식
2023년
주행거리
75,082km
연료
디젤
최저매각가격(70%)27,300,000원
감정가39,000,000원
비고자동차 계기판상 주행거리는 75,082km로 조사됨.
차량 외관 및 내장재 관리상태 양호함.
과거 낙찰 사례
GV70 · 2023년식 ±1 · 5건평균 낙찰가
44,440,000원
최저
35,750,000원
최고
53,500,000원
평균 낙찰률
96.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산합포구 진북면 진북산업로 308 | ||
| 사건번호 | 2025타경21007 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 39,000,000원 | 최저매각가격 | 27,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-02 10:00 @ 마산지원제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 055) 240-9415 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV70 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMTMB81ABPU123560 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 가포동 619 | ||
| 비고 | 자동차 계기판상 주행거리는 75,082km로 조사됨. 차량 외관 및 내장재 관리상태 양호함. | ||
| 주행거리 | 75,082km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9