유찰 1회




현대디젤
투싼(TUCSON)
연식
2016년
주행거리
83,217km
연료
디젤
최저매각가격(70%)7,000,000원
감정가10,000,000원
비고1. 계기판상 주행거리는 83,217km임.
2. 중고차 사고이력 정보 보고서상 내차 피해 1회(1,216,065원) 및 상대차 피해 1회(729,300원) 있음.
과거 낙찰 사례
투싼 · 2016년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
6,809,500원
최저
6,059,000원
최고
7,560,000원
평균 낙찰률
73.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,165만원
최저
590만원
최고
1,899만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 중구 함월14길 7-1, 301호 (성안동) | ||
| 사건번호 | 2025타경12989 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 7,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-31 10:00 @ 133호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 052-216-8267 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 투싼(TUCSON) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHJ2815GGU179350 | ||
| 보관장소 | 울산 울주군 언양읍 언양로 605 | ||
| 비고 | 1. 계기판상 주행거리는 83,217km임. 2. 중고차 사고이력 정보 보고서상 내차 피해 1회(1,216,065원) 및 상대차 피해 1회(729,300원) 있음. | ||
| 주행거리 | 83,217km | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5