유찰 2회






제네시스가솔린
제네시스(GENESIS)
연식
2015년
주행거리
199,318km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)5,880,000원
감정가12,000,000원
비고계기판상 주행거리는 199,318km임.
과거 낙찰 사례
제네시스 · 2015년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
7,922,000원
최저
5,123,000원
최고
11,588,000원
평균 낙찰률
58.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 동구 녹수12길 30, 3동 405호 (전하동, 현대3단지아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경12606 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 5,880,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-06 10:00 @ 133호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 052-216-8267 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | 제네시스(GENESIS) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGN41EDFU022989 | ||
| 보관장소 | 울산 남구 온산로 814 현대주차장 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 199,318km임. | ||
| 주행거리 | 199,318km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7