유찰 1회







BMW가솔린
BMW X7 xDrive40i
연식
2024년
주행거리
12,007km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)91,000,000원
감정가130,000,000원
비고유효검사기간 2024.1.24.~2028.1.23.임
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
12,270만원
최저
4,901만원
최고
22,000만원
사건 기본 정보
| 법원 | 대구서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구 달서구 조암남로32길 40 111동 102호(대천동, 월배삼정그린코아포레스트) | ||
| 사건번호 | 2025타경31611 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 130,000,000원 | 최저매각가격 | 91,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-24 10:00 @ 1층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 053) 570 - 2301 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW X7 xDrive40i |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2024 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WBA21EM0XR9U41492 | ||
| 보관장소 | 대구 서구 상리동 295 지에이치물류센터 | ||
| 비고 | 유효검사기간 2024.1.24.~2028.1.23.임 | ||
| 주행거리 | 12,007km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8