유찰 1회









제네시스가솔린
G80
연식
2017년
주행거리
108,526km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)15,400,000원
감정가22,000,000원
비고- 휘발유차, 2017년식, 주행거리 : 108,526km
- 자동차 등록원부상 유효검사기간 : 2024.8.24~2026.8.23
- 보관장소 : 충남 홍성군 홍성읍 봉신2길 11-89 인근
과거 낙찰 사례
G80 · 2017년식 ±1 · 10건평균 낙찰가
13,458,468원
최저
9,888,800원
최고
20,290,000원
평균 낙찰률
75.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 홍성지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 보령시 진등2길 11, 205호(명천동, 보령평안채) | ||
| 사건번호 | 2025타경16049 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 15,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-31 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | (041)640-3235 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGM41DDHU185361 | ||
| 보관장소 | 충남 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89 차량보관소 | ||
| 비고 | - 휘발유차, 2017년식, 주행거리 : 108,526km - 자동차 등록원부상 유효검사기간 : 2024.8.24~2026.8.23 - 보관장소 : 충남 홍성군 홍성읍 봉신2길 11-89 인근 | ||
| 주행거리 | 108,526km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10