유찰 2회









제네시스가솔린
G90
연식
2019년
주행거리
75,008km
연료
가솔린
최저매각가격(64%)31,360,000원
감정가49,000,000원
과거 낙찰 사례
G90 · 2019년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
28,567,498원
최저
23,100,000원
최고
31,770,000원
평균 낙찰률
75.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울중앙지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 관악구 남부순환로 1430 남부순환로 115동 702호(신림동, 신림푸르지오아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경100761 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 49,000,000원 | 최저매각가격 | 31,360,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-06 10:00 @ 제4별관2층211호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 530-1816(제4별관 민사집행과) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G90 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG541HDKU073294 | ||
| 주행거리 | 75,008km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10