유찰 2회





기아디젤
카니발
연식
2019년
주행거리
123,636km
연료
디젤
최저매각가격(49%)9,702,000원
감정가19,800,000원
과거 낙찰 사례
카니발 · 2019년식 ±1 · 17건평균 낙찰가
12,615,159원
최저
8,500,000원
최고
19,197,709원
평균 낙찰률
81.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,129만원
최저
740만원
최고
3,930만원
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 부평구 부평문화로115번길 32 404호 (부평동, 신원아트빌) | ||
| 사건번호 | 2025타경512292 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,800,000원 | 최저매각가격 | 9,702,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-30 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMB81ABKS592031 | ||
| 보관장소 | 인천광역시 미추홀구 학익동 497-1 석암주차장 | ||
| 주행거리 | 123,636km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6