유찰 1회












제네시스가솔린
2
G80
연식
2021년
주행거리
66,375km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)28,700,000원
감정가41,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 고양시 덕양구 충장로103번길 23, 105동 201호 (행신동, 행신1차 SK VIEW 아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경73192 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경73192 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 41,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 28,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 41,000,000원 | 최저매각가격 | 28,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-26 10:30 @ 제2별관1층제6호법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 031-828-0328 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 031-828-0328 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | G80 | ||
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G80 |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTGC41DDMU016737 | ||
| 보관장소 | 양주시 백석읍 방성리 492-3 정석주차장 | ||
| 주행거리 | 66,375km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13