유찰 2회



제네시스가솔린
G70
연식
2018년
주행거리
162,068km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)13,300,000원
감정가19,000,000원
비고2018년식. 주행거리 162,068km
원부상 자동차 검사기간 : 24. 3. 31.~26. 3. 30.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
G70 · 2018년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
16,572,750원
최저
10,715,000원
최고
20,588,000원
평균 낙찰률
90.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 목포지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 목포시 원산주택로 13-1 402호(산정동, 서해골드빌라) | ||
| 사건번호 | 2025타경51653 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,000,000원 | 최저매각가격 | 13,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-13 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 061-270-6695 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G70 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTG241ABJU002907 | ||
| 비고 | 2018년식. 주행거리 162,068km 원부상 자동차 검사기간 : 24. 3. 31.~26. 3. 30. | ||
| 주행거리 | 162,068km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4