유찰 1회









현대가솔린
그랜저(GRANDEUR)
연식
2022년
주행거리
68,828km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)17,500,000원
감정가25,000,000원
비고- 가솔린 차량으로 주행거리는 68,828km임
- 중고차 사고이력정보보고서에 의하면 내차피해 3회(4,071,188원), 상대차피해 1회(1,803,643원) 있으나 보험 미가입기간(2024. 5.~2024. 9.)의 보험사고이력은 확인할 수 없음
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2022년식 ±1 · 10건평균 낙찰가
28,957,798원
최저
18,448,980원
최고
39,110,000원
평균 낙찰률
90.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,741만원
최저
582만원
최고
4,555만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주 광산구 금봉로 106 106동 201호 (우산동, 세계수영선수촌 중흥 에스-클래스 센트럴) | ||
| 사건번호 | 2025타경34187 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 17,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-27 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | 062-239-1674(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF141DBNA452929 | ||
| 보관장소 | 광주광역시 남구 임암동 631-8, 지와이피주차장 | ||
| 비고 | - 가솔린 차량으로 주행거리는 68,828km임 - 중고차 사고이력정보보고서에 의하면 내차피해 3회(4,071,188원), 상대차피해 1회(1,803,643원) 있으나 보험 미가입기간(2024. 5.~2024. 9.)의 보험사고이력은 확인할 수 없음 | ||
| 주행거리 | 68,828km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10