유찰 1회











현대디젤
팰리세이드
연식
2022년
주행거리
54,072km
연료
디젤
최저매각가격(70%)28,000,000원
감정가40,000,000원
비고계기판상 주행거리는 54,072㎞로 조사됨.
현장조사 시 자동차의 관리상태는 보통임. 차량 내・외부 생활기스, 긁힘, 타이어 마모 등이 있으며, 소모품 상태(배터리, 오일류 등), 엔진 시동여부 및 정확한 관리상태는 재확인이 필요함.
중고차 사고이력정보 보고서상 내차 피해 2회(2,153,600원), 상대차 피해 1회(2,161,630원)의 사고이력이 있음.
과거 낙찰 사례
팰리세이드 · 2022년식 ±1 · 8건평균 낙찰가
30,530,000원
최저
22,340,000원
최고
38,870,000원
평균 낙찰률
88.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,873만원
최저
636만원
최고
6,790만원
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산합포구 현동1길 8 314동 401호(현동, 중흥에스클래스프라디움3차) | ||
| 사건번호 | 2025타경330 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 40,000,000원 | 최저매각가격 | 28,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-26 10:00 @ 마산지원법정제122호 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 055-240-9345 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR581ADNU431691 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 가포동 619 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 54,072㎞로 조사됨. 현장조사 시 자동차의 관리상태는 보통임. 차량 내・외부 생활기스, 긁힘, 타이어 마모 등이 있으며, 소모품 상태(배터리, 오일류 등), 엔진 시동여부 및 정확한 관리상태는 재확인이 필요함. 중고차 사고이력정보 보고서상 내차 피해 2회(2,153,600원), 상대차 피해 1회(2,161,630원)의 사고이력이 있음. | ||
| 주행거리 | 54,072km | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12