유찰 1회











벤츠하이브리드
Mercedes-Benz S500 4MATIC
연식
2023년
주행거리
46,460km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)89,600,000원
감정가128,000,000원
비고차량 주행거리는 46,460Km. 사용연료는 하이브리드(휘발유+전기)임. 자동차 유효검사기간은 자동차등록원부 상 2023. 08. 16.~ 2027. 08. 15.임(감정평가서 참조).
과거 낙찰 사례
Mercedes-Benz · 2023년식 ±1 · 10건평균 낙찰가
54,351,262원
최저
32,330,000원
최고
91,360,000원
평균 낙찰률
87.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 밀양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상남도 밀양시 미리벌중앙로3길 46 103동 606호(삼문동, 지엘리베라움) | ||
| 사건번호 | 2025타경10566 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 128,000,000원 | 최저매각가격 | 89,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-30 10:00 @ 제108호민사법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 055-350-2539 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz S500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | W1K6G6DB2PA238530 | ||
| 보관장소 | 밀양시 부북면 청운로 282-18 | ||
| 비고 | 차량 주행거리는 46,460Km. 사용연료는 하이브리드(휘발유+전기)임. 자동차 유효검사기간은 자동차등록원부 상 2023. 08. 16.~ 2027. 08. 15.임(감정평가서 참조). | ||
| 주행거리 | 46,460km | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12