유찰 1회




현대가솔린
투싼(TUCSON)
연식
2022년
주행거리
44,658km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)21,000,000원
감정가30,000,000원
비고1. 계기판상 주행거리는 44,658km임.
2. 일부 범퍼 등 외부 흠집 있음. 중고차 사고이력 정보 보고서상 상대차 피해 2회(1,163,858원)임.
3. 시동은 작동되나, 대상 물건의 특성상 정상 주행 여부 등은 별도 확인이 필요함.
과거 낙찰 사례
투싼 · 2022년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
23,371,967원
최저
22,399,900원
최고
25,166,000원
평균 낙찰률
84.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,552만원
최저
1,172만원
최고
3,890만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 북구 두부곡18길 18 2동 301호 (연암동, 광림빌라) | ||
| 사건번호 | 2025타경12715 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 30,000,000원 | 최저매각가격 | 21,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-26 10:00 @ 133호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 216-8262/인도명령(216-8698) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 투싼(TUCSON) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHJE81BGNU123844 | ||
| 보관장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 605 | ||
| 비고 | 1. 계기판상 주행거리는 44,658km임. 2. 일부 범퍼 등 외부 흠집 있음. 중고차 사고이력 정보 보고서상 상대차 피해 2회(1,163,858원)임. 3. 시동은 작동되나, 대상 물건의 특성상 정상 주행 여부 등은 별도 확인이 필요함. | ||
| 주행거리 | 44,658km | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5