유찰 2회











기아디젤
카니발 하이리무진
연식
2016년
주행거리
306,449km
연료
디젤
최저매각가격(49%)4,900,000원
감정가10,000,000원
비고1. 사용연료 디젤 차량임
2. 주행거리는 기준시점일 차량 계기판 기준으로 306,449km로 확인되었음.
3. 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 1회(2,014,810원) 조회됨.
과거 낙찰 사례
카니발 · 2016년식 ±1 · 10건평균 낙찰가
8,919,900원
최저
4,810,000원
최고
15,350,000원
평균 낙찰률
66.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,269만원
최저
590만원
최고
2,490만원
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 고양시 일산서구 덕산로65번길 1 (구산동) | ||
| 사건번호 | 2025타경63810 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 4,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-28 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 031-920-6315 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 하이리무진 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMB81ABGS145311 | ||
| 보관장소 | 경기도 파주시 상지석동 151-3 상지물류 주차장 | ||
| 비고 | 1. 사용연료 디젤 차량임 2. 주행거리는 기준시점일 차량 계기판 기준으로 306,449km로 확인되었음. 3. 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 1회(2,014,810원) 조회됨. | ||
| 주행거리 | 306,449km | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12