유찰 1회


현대디젤
3
팰리세이드
연식
2021년
주행거리
45,429km
연료
디젤
최저매각가격(70%)21,700,000원
감정가31,000,000원
비고1. 사용연료가 디젤 차량임
2. 주행거리는 기준시점일 기준으로는 45,429km로 확인되었음.
3. 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 2회 조회됨.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-11-30감정평가액
31,000,000원
시세 참고가
36,400,000원
주행거리
45,429km
상태
보통
연식2021년
연료경유
색상포레스트그레이메탈릭
배기량2,199cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (28,137,990원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •전체적인 내외관 및 타이어 관리 상태는 보통임
- •장기간 보관에 따른 배터리 방전으로 인한 시동 불량 가능성
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 광주시 이배재로 248-8 102동 302호(목현동, 제이비타운2차) | ||
| 사건번호 | 2025타경6888 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경6888 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 31,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 21,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 31,000,000원 | 최저매각가격 | 21,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-24 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 031-920-6315 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 031-920-6315 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR581ABMU268819 | ||
| 보관장소 | 파주 조리읍 능안리 239 | ||
| 비고 | 1. 사용연료가 디젤 차량임 2. 주행거리는 기준시점일 기준으로는 45,429km로 확인되었음. 3. 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 2회 조회됨. | ||
| 주행거리 | 45,429km | ||
물건 사진
3장
사진 1

사진 2

사진 3