유찰 1회


현대디젤
팰리세이드(PALISADE)
연식
2021년
주행거리
45,429km
연료
디젤
최저매각가격(70%)21,700,000원
감정가31,000,000원
비고1. 사용연료가 디젤 차량임
2. 주행거리는 기준시점일 기준으로는 45,429km로 확인되었음.
3. 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 2회 조회됨.
과거 낙찰 사례
팰리세이드 · 2021년식 ±1 · 8건평균 낙찰가
25,748,750원
최저
18,900,000원
최고
30,500,000원
평균 낙찰률
89.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,502만원
최저
636만원
최고
6,790만원
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 광주시 이배재로 248-8 102동 302호(목현동, 제이비타운2차) | ||
| 사건번호 | 2025타경6888 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 31,000,000원 | 최저매각가격 | 21,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-24 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 031-920-6315 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR581ABMU268819 | ||
| 보관장소 | 파주 조리읍 능안리 239 | ||
| 비고 | 1. 사용연료가 디젤 차량임 2. 주행거리는 기준시점일 기준으로는 45,429km로 확인되었음. 3. 중고차 사고이력정보 보고서상 내 차 피해 2회 조회됨. | ||
| 주행거리 | 45,429km | ||
물건 사진
3장
사진 1

사진 2

사진 3