유찰 1회





현대디젤
싼타페
연식
2019년
주행거리
55,776km
연료
디젤
최저매각가격(70%)13,300,000원
감정가19,000,000원
매각가18,190,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 18,190,000원 | 낙찰률 | 95.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
싼타페 · 2019년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
14,539,700원
최저
11,399,999원
최고
18,190,000원
평균 낙찰률
83.7%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,156만원
최저
1,100만원
최고
3,600만원
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 광명시 영우로26번길 5-1 마동 비02호(소하동, 현대빌라) | ||
| 사건번호 | 2025타경73167 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,000,000원 | 최저매각가격 | 13,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-17 10:30 @ 6호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | 031-828-0337(배당지원 0343) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHS281BBKU120061 | ||
| 보관장소 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 492-3 정석주차장(010-7113-0599) | ||
| 주행거리 | 55,776km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6