유찰 1회








벤츠하이브리드
Mercedes-Benz E350 4MATIC
연식
2022년
주행거리
26,950km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)39,200,000원
감정가56,000,000원
매각가51,199,900원
비고사고 이력 있음
매각 결과
매각| 매각가 | 51,199,900원 | 낙찰률 | 91.4% |
|---|
과거 낙찰 사례
Mercedes-Benz · 2022년식 ±1 · 11건평균 낙찰가
50,862,329원
최저
26,650,000원
최고
91,360,000원
평균 낙찰률
83.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 청주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청북도 청주시 흥덕구 주봉로 85-2 (비하동) | ||
| 사건번호 | 2025타경51864 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 56,000,000원 | 최저매각가격 | 39,200,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-17 10:00 @ 법정동121호(경매법정) | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 043-249-7301(구내:7301) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz E350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | W1KZF8GBXNB060509 | ||
| 보관장소 | 청주시 서원구 장성동 50-1 신화보관소 | ||
| 비고 | 사고 이력 있음 | ||
| 주행거리 | 26,950km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9