유찰 2회










기타하이브리드
ACCORD HYBRID
연식
2019년
주행거리
118,498km
연료
하이브리드
최저매각가격(49%)10,780,000원
감정가22,000,000원
비고내차 피해 3회
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김해시 진영읍 김해대로157번길 19 (좌곤리) | ||
| 사건번호 | 2025타경58320 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 10,780,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-21 10:00 @ 광교신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | (031)210-1265 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | ACCORD HYBRID |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | 1HGCV3690KA512820 | ||
| 보관장소 | 화성시 봉담읍 삼천병마로 1107-16 스카이물류 | ||
| 비고 | 내차 피해 3회 | ||
| 주행거리 | 118,498km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11