유찰 1회












토요타가솔린
토요타 Sienna 2WD
연식
2018년
주행거리
114,327km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)16,800,000원
감정가24,000,000원
매각가17,037,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 17,037,000원 | 낙찰률 | 71.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구광역시 수성구 범어로 27 6동 605호 (범어동, 경남타운) | ||
| 사건번호 | 2025타경9249 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 24,000,000원 | 최저매각가격 | 16,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-11 10:00 @ 신관지하2층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | 053-757-6697 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 토요타 | 차량명 | 토요타 Sienna 2WD |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | 5TDYZ3DC3JS926664 | ||
| 보관장소 | 대구 북구 검단동 1393-327 | ||
| 주행거리 | 114,327km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13