유찰 3회






제네시스가솔린
제네시스(GENESIS)
연식
2014년
주행거리
233,992km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)5,880,000원
감정가12,000,000원
매각가5,123,000원
비고-보험사고이력 내차피해 8회, 상대차피해 2회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가)
-검사유효기간 도과
매각 결과
매각| 매각가 | 5,123,000원 | 낙찰률 | 42.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
제네시스 · 2014년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
6,447,667원
최저
5,123,000원
최고
8,410,000원
평균 낙찰률
57%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 세종특별자치시 부강면 시목부강로 332-16 | ||
| 사건번호 | 2025타경502892 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 5,880,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-16 10:00 @ 본관제106호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 042-470-1802 |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | 제네시스(GENESIS) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2014 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGE41DBEU254924 | ||
| 보관장소 | 대전 중구 대종로 731 영광주차장 (042-253-2467) | ||
| 비고 | -보험사고이력 내차피해 8회, 상대차피해 2회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가) -검사유효기간 도과 | ||
| 주행거리 | 233,992km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7