유찰 1회







현대디젤
투싼(TUCSON)
연식
2019년
주행거리
30,243km
연료
디젤
최저매각가격(70%)13,650,000원
감정가19,500,000원
매각가16,519,000원
비고재매각임, 특별매각조건 매수신청보증금은 최저매각가격의 30%
매각 결과
매각| 매각가 | 16,519,000원 | 낙찰률 | 84.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
투싼 · 2019년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
14,935,000원
최저
12,333,000원
최고
17,388,000원
평균 낙찰률
89.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,585만원
최저
890만원
최고
3,080만원
사건 기본 정보
| 법원 | 여주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 여주시 김대2길 2, (가남읍) | ||
| 사건번호 | 2025타경31446 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,500,000원 | 최저매각가격 | 13,650,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-25 10:00 @ 경매법정(101호) | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 031-880-7450 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 투싼(TUCSON) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHJ381ABKU135704 | ||
| 보관장소 | 경기도 이천시 부발읍 중부대로 2000번길69 하나물류 | ||
| 비고 | 재매각임, 특별매각조건 매수신청보증금은 최저매각가격의 30% | ||
| 주행거리 | 30,243km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8