유찰 1회현대하이브리드
그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID)
연식
2023년
주행거리
57,011km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)26,600,000원
감정가38,000,000원
매각가29,260,000원
비고주행거리 : 57,011㎞. 하이브리드(가솔린+전기) 차량임.
매각 결과
매각| 매각가 | 29,260,000원 | 낙찰률 | 77.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2023년식 ±1 · 8건평균 낙찰가
31,190,201원
최저
24,570,000원
최고
39,110,000원
평균 낙찰률
90.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,126만원
최저
528만원
최고
5,729만원
사건 기본 정보
| 법원 | 안동지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경북 예천군 예천읍 밤나무골길 30 | ||
| 사건번호 | 2025타경11245 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 38,000,000원 | 최저매각가격 | 26,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-09 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 054-850-5049 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHN3411BPA040526 | ||
| 보관장소 | 안동시 강남14길 65 대림주차장 | ||
| 비고 | 주행거리 : 57,011㎞. 하이브리드(가솔린+전기) 차량임. | ||
| 주행거리 | 57,011km | ||
물건 사진
1장
사진 1