유찰 1회






KG모빌리티디젤
코란도
연식
2020년
주행거리
80,640km
연료
디젤
최저매각가격(70%)9,800,000원
감정가14,000,000원
매각가12,050,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 12,050,000원 | 낙찰률 | 86.1% |
|---|
과거 낙찰 사례
코란도 · 2020년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
11,173,750원
최저
7,555,000원
최고
16,600,000원
평균 낙찰률
81.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,272만원
최저
620만원
최고
1,930만원
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 천안시 동남구 목천읍 충절로 892, 104동 812호 (이수프라임아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경12457 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 9,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-16 10:00 @ 제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | (041)620-3072 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 코란도 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPBAH3AP1LP016501 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 목천읍 충절로 892, 104동 실내지상주차장 | ||
| 주행거리 | 80,640km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7