유찰 1회








기아디젤
2
카니발
연식
2019년
주행거리
110,941km
연료
디젤
최저매각가격(70%)11,900,000원
감정가17,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 평택지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 아산시 둔포면 둔포중앙로171번길 97, 102동 701호 (백남청솔아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경42750 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경42750 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 11,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 11,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-23 10:00 @ 1층경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 031-650-3109(구내:3109) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 031-650-3109(구내:3109) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 카니발 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAME81ABKS475502 | ||
| 보관장소 | 평택시 죽백1길 157 평택물품보관소 | ||
| 주행거리 | 110,941km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9