유찰 2회








기아디젤
카니발 하이리무진
연식
2015년
주행거리
114,868km
연료
디젤
최저매각가격(49%)8,330,000원
감정가17,000,000원
매각가10,250,000원
비고1. 계기판상 주행거리: 114,868km
2. 범퍼, 휀다 등에 스크래치 등이 있음
매각 결과
매각| 매각가 | 10,250,000원 | 낙찰률 | 60.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
카니발 · 2015년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
7,986,500원
최저
4,810,000원
최고
10,250,000원
평균 낙찰률
65.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,158만원
최저
380만원
최고
2,250만원
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 미추홀구 한나루로477번길 22 403호 (용현동, 성경주택) | ||
| 사건번호 | 2025타경73400 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 8,330,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-08 10:30 @ 6호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 031-828-0364(배당지원 0343) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 하이리무진 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMC81ABFS022682 | ||
| 보관장소 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 492-3 정석주차장 | ||
| 비고 | 1. 계기판상 주행거리: 114,868km 2. 범퍼, 휀다 등에 스크래치 등이 있음 | ||
| 주행거리 | 114,868km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9