유찰 1회







아우디디젤
A6 40 TDI quattro
연식
2016년
주행거리
132,649km
연료
디젤
최저매각가격(70%)9,800,000원
감정가14,000,000원
매각가10,723,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 10,723,000원 | 낙찰률 | 76.6% |
|---|
과거 낙찰 사례
A6 · 2016년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
9,509,215원
최저
8,110,000원
최고
10,723,000원
평균 낙찰률
73.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,231만원
최저
680만원
최고
2,100만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 나주시 금천면 천석길 35 102동 1404호 (석전리, 빛가람코오롱하늘채아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경33780 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 9,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-12 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매8계 | 담당자 전화 | 062-239-1672(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A6 40 TDI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZ4G4GN192090 | ||
| 보관장소 | 광주 북구 우치로 337-6(글로벌주차장, 010-6245-1001) | ||
| 주행거리 | 132,649km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8