유찰 3회








재규어디젤
재규어 XJ 3.0D
연식
2016년
주행거리
169,631km
연료
디젤
최저매각가격(34%)5,145,000원
감정가15,000,000원
비고사이드미러 고장상태이므로 작동여부 및 내부시트 등을 응찰시 확인요망. 중고차사고이력정보보고서 상 내차피해 6회(7,378,957원+미확정금액), 상대차 피해 2회(3,549,800원) 나타남.
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,556만원
최저
900만원
최고
2,020만원
사건 기본 정보
| 법원 | 부산서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산광역시 사상구 학감대로49번길 28-19 106동 903호 (학장동, 구학마을아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경101934 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 5,145,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-12 10:00 @ 101호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 051-812-1265 |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 재규어 | 차량명 | 재규어 XJ 3.0D |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | SAJAA2293GNV93151 | ||
| 보관장소 | 부산 강서구 경전철로 202 강서주차장 | ||
| 비고 | 사이드미러 고장상태이므로 작동여부 및 내부시트 등을 응찰시 확인요망. 중고차사고이력정보보고서 상 내차피해 6회(7,378,957원+미확정금액), 상대차 피해 2회(3,549,800원) 나타남. | ||
| 주행거리 | 169,631km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9