유찰 1회




제네시스가솔린
EQ900
연식
2017년
주행거리
122,712km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)14,000,000원
감정가20,000,000원
매각가18,110,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 18,110,000원 | 낙찰률 | 90.5% |
|---|
과거 낙찰 사례
EQ900 · 2017년식 ±1 · 8건평균 낙찰가
14,657,250원
최저
7,841,000원
최고
27,000,000원
평균 낙찰률
66.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 남동구 만수서로105번길 40-18, 1104동 2003호 (만수동, 주공아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경58562 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 20,000,000원 | 최저매각가격 | 14,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-09 10:00 @ 광교신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매18계 | 담당자 전화 | (031)210-1478(구내:1478) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG141ADHU023804 | ||
| 보관장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 12 (중동, 브릭스타워) | ||
| 주행거리 | 122,712km | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5