유찰 2회








기아하이브리드
니로 하이브리드
연식
2019년
주행거리
129,215km
연료
하이브리드
최저매각가격(64%)10,880,000원
감정가17,000,000원
과거 낙찰 사례
니로 · 2019년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
18,599,999원
최저
18,599,999원
최고
18,599,999원
평균 낙찰률
97.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,663만원
최저
879만원
최고
2,370만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 양천구 가로공원로69길 14-8 (신월동) | ||
| 사건번호 | 2025타경10150 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 10,880,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-22 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매14계 | 담당자 전화 | 02-2192-0053 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 니로 하이브리드 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KNACB81CGKA265538 | ||
| 주행거리 | 129,215km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9