유찰 1회







폭스바겐디젤
아테온
연식
2022년
주행거리
73,477km
연료
디젤
최저매각가격(70%)20,300,000원
감정가29,000,000원
매각가22,429,000원
비고1. 년식:2022년식, 주행기록:73,477(㎞) (2025. 7. 24.기준 자동차보험회사 제공 최근 주행거리 정보 기준), 사용연료: 디젤임.
2. 구체적인 성능, 주요부분의 불량여부, 추가 수리필요서, 침수 및 사고여부 등은 별도의 확인이 필요함(새로 제작된 키를 서비스센터에서 코딩과정을 거쳐야 정상시동 가능)
매각 결과
매각| 매각가 | 22,429,000원 | 낙찰률 | 77.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
아테온 · 2022년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
24,159,500원
최저
22,429,000원
최고
25,890,000원
평균 낙찰률
81.8%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,182만원
최저
2,389만원
최고
4,190만원
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 김포시 김포한강8로 194번길 162 401호 (마산동) | ||
| 사건번호 | 2025타경33900 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 29,000,000원 | 최저매각가격 | 20,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-12 10:00 @ 별관제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 032-320-1137 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 폭스바겐 | 차량명 | 아테온 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WVWZZZ3HZNE006909 | ||
| 보관장소 | 김포시 양촌읍 흥신리 209-4 삼성주차장(010-3766-5696) | ||
| 비고 | 1. 년식:2022년식, 주행기록:73,477(㎞) (2025. 7. 24.기준 자동차보험회사 제공 최근 주행거리 정보 기준), 사용연료: 디젤임. 2. 구체적인 성능, 주요부분의 불량여부, 추가 수리필요서, 침수 및 사고여부 등은 별도의 확인이 필요함(새로 제작된 키를 서비스센터에서 코딩과정을 거쳐야 정상시동 가능) | ||
| 주행거리 | 73,477km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8