유찰 2회









포드가솔린
머스탱
연식
2022년
주행거리
259,836km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)19,110,000원
감정가39,000,000원
비고1. 중고차사고이력정보보고서상 내차피해 2회, 상대차피해 없음.
2. 주행거리: 25,983km, 사용연료: 가솔린
3. 특별매각조건, 매수보증금은 최저매각가격의 10분의 2 (20%)를 납부하여야 함.
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 익산시 하나로 357 115동 105호 (어양동, 쌍용아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경1487 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 39,000,000원 | 최저매각가격 | 19,110,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-25 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 031-920-6316 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 포드 | 차량명 | 머스탱 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | 1FA6P8TH0N5100069 | ||
| 보관장소 | 경기도 파주시 조리읍 능안리 239 | ||
| 비고 | 1. 중고차사고이력정보보고서상 내차피해 2회, 상대차피해 없음. 2. 주행거리: 25,983km, 사용연료: 가솔린 3. 특별매각조건, 매수보증금은 최저매각가격의 10분의 2 (20%)를 납부하여야 함. | ||
| 주행거리 | 259,836km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10