유찰 2회

피아트가솔린
S500 CGI L
연식
2012년
주행거리
293,741km
연료
가솔린
최저매각가격(56%)3,360,000원
감정가6,000,000원
매각가3,500,000원
비고2012년식(제작년월일:2012.04.23.), 검정, 휘발유, 계기판상 주행거리 : 293,741km, 자동차등록원부상 검사유효기간 : 2024.06.12.~2026.06.11., 중고차 사고이력정보 보고서상 보험사고 이력(내차 피해 1회(10,812,320원), 상대차 피해 3회(2,279,440원)) 있음. 본건 차량의 사고 유무, 정상주행 및 정상작동 여부, 기타 옵션 등은 별도 확인요.
매각 결과
매각| 매각가 | 3,500,000원 | 낙찰률 | 58.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
S500 · 2012년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
3,500,000원
최저
3,500,000원
최고
3,500,000원
평균 낙찰률
58.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 창원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김해시 장유로337번길 6 (신문동) | ||
| 사건번호 | 2025타경11759 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 6,000,000원 | 최저매각가격 | 3,360,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-04 10:00 @ 별관103호입찰(배당)법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | (055)239-2114(구내:2114) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 피아트 | 차량명 | S500 CGI L |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2012 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WDDNG7DB6CA446423 | ||
| 보관장소 | 경상남도 창원시 성산구 남면로 319 | ||
| 비고 | 2012년식(제작년월일:2012.04.23.), 검정, 휘발유, 계기판상 주행거리 : 293,741km, 자동차등록원부상 검사유효기간 : 2024.06.12.~2026.06.11., 중고차 사고이력정보 보고서상 보험사고 이력(내차 피해 1회(10,812,320원), 상대차 피해 3회(2,279,440원)) 있음. 본건 차량의 사고 유무, 정상주행 및 정상작동 여부, 기타 옵션 등은 별도 확인요. | ||
| 주행거리 | 293,741km | ||
물건 사진
2장
사진 1

사진 2